☰
Facts & Figures · Gaps Vanavond Voor Altijd MY LIFE LIVE ARCHIVE
Facts & Figures › Gaps

Gaps

Biggest gap between the same events

  1. 1 Tröckener Kecks 30.12.2001 → 16.12.2022 7.656 days
  2. 2 Franz Ferdinand 15.11.2004 → 09.07.2025 7.541 days
  3. 3 Stef Bos 12.01.2006 → 05.05.2026 7.418 days
  4. 4 Spinvis 19.03.2005 → 14.08.2024 7.088 days
  5. 5 Solo 02.06.2006 → 02.10.2025 7.062 days
  6. 6 Dream Theater 10.10.2005 → 24.11.2024 6.985 days
  7. 7 Acda en De Munnik 16.12.1998 → 27.03.2015 5.945 days
  8. 8 Editors 30.01.2006 → 03.12.2018 4.690 days
  9. 9 Interpol 22.11.2004 → 29.08.2017 4.663 days
  10. 10 The Scene 17.06.2014 → 10.05.2026 4.345 days

Biggest gap between performances of the same artist

  1. 1 Vals Licht 03.02.2001 → 15.11.2024 8.686 days
  2. 2 Cypress Hill 29.06.2003 → 20.06.2025 8.027 days
  3. 3 De Poema's 10.12.2003 → 10.10.2025 7.975 days
  4. 4 Tröckener Kecks 30.12.2001 → 16.12.2022 7.656 days
  5. 5 Stef Bos 12.01.2006 → 05.05.2026 7.418 days
  6. 6 Faithless 16.05.2005 → 20.06.2025 7.340 days
  7. 7 Solo 02.06.2006 → 02.10.2025 7.062 days
  8. 8 Keane 03.06.2006 → 21.06.2024 6.593 days
  9. 9 Spinvis 19.03.2005 → 24.04.2022 6.245 days
  10. 10 Franz Ferdinand 30.05.2009 → 09.07.2025 5.884 days

Biggest gap between events in the same venue

  1. 1 Park 3 / Estrada, Harderwijk 25.01.2003 → 14.11.2025 8.329 days
  2. 2 De Kleine Komedie, Amsterdam 15.01.2012 → 25.06.2025 4.910 days
  3. 3 De Vest, Alkmaar 18.05.2005 → 03.05.2018 4.733 days
  4. 4 Patronaat, Haarlem 14.05.2004 → 03.12.2016 4.586 days
  5. 5 Zaantheater, Zaandam 19.03.2005 → 25.03.2017 4.389 days
  6. 6 San Siro, Milaan (Italië) 20.06.2014 → 30.06.2025 4.028 days
  7. 7 Stadion Feijenoord, Rotterdam 29.05.1992 → 06.05.2003 3.994 days
  8. 8 ArenA, Amsterdam 18.06.2008 → 29.07.2017 3.328 days
  9. 9 Het Toneelkwartier, Den Haag 20.11.2010 → 02.11.2019 3.269 days
  10. 10 Ahoy, Rotterdam 13.08.2009 → 11.06.2018 3.224 days

Biggest gap between events in the same city

  1. 1 Harderwijk 25.01.2003 → 14.11.2025 8.329 days
  2. 2 Frankfurt (Duitsland) 26.06.1992 → 25.05.2012 7.273 days
  3. 3 Brussel (België) 30.05.2005 → 26.03.2025 7.240 days
  4. 4 Leiden 30.12.2001 → 02.12.2017 5.816 days
  5. 5 Barcelona (Spanje) 20.07.2008 → 28.04.2023 5.395 days
  6. 6 Middenbeemster 21.04.2007 → 19.08.2021 5.234 days
  7. 7 Alkmaar 18.05.2005 → 03.05.2018 4.733 days
  8. 8 Amstelveen 05.09.1996 → 29.01.2009 4.529 days
  9. 9 Haarlem 14.05.2004 → 17.06.2015 4.051 days
  10. 10 New York, NY (Verenigde Staten) 12.04.2008 → 08.11.2018 3.862 days

Biggest (known) gap between performances of the same song

  1. 1 Bruce Springsteen – Human Touch 20.04.1993 → 28.04.2023 10.965 days
  2. 2 Vals Licht – Het Licht 03.02.2001 → 15.11.2024 8.686 days
  3. 3 Dream Theater – The Mirror 03.11.2002 → 24.11.2024 8.057 days
  4. 4 Belle & Sebastian – Step Into My Office, Baby 31.03.2004 → 03.03.2026 8.007 days
  5. 4 Belle & Sebastian – Sleep The Clock Around 31.03.2004 → 03.03.2026 8.007 days
  6. 6 De Poema's – Mijn Houten Hart 10.12.2003 → 10.10.2025 7.975 days
  7. 6 De Poema's – Zitten Voor De Blues 10.12.2003 → 10.10.2025 7.975 days
  8. 8 Tröckener Kecks – Redding 30.12.2001 → 16.12.2022 7.656 days
  9. 8 Tröckener Kecks – Ik Denk Nooit Meer Aan Jou 30.12.2001 → 16.12.2022 7.656 days
  10. 8...en nog 37656×