☰
Facts & Figures · Streaks Vanavond Voor Altijd MY LIFE LIVE ARCHIVE
Facts & Figures › Streaks

Streaks

Consecutive years at the same event

  1. 1 Pinkpop (festival) · 2002–2019 18×
  2. 2 De Dijk · 2014–2019 6×
  3. 3 Bruce Springsteen · 2005–2009 5×
  4. 4 Counting Crows · 2013–2016 4×
  5. 4 Tom McRae · 2022–2025 4×
  6. 6 K's Choice · 1998–2000 3×
  7. 6 Kaizers Orchestra · 2004–2006 3×
  8. 6 Ryan Adams · 2006–2008 3×
  9. 6 Johan · 2024–2026 3×
  10. 6...en nog 23×

Consecutive years seem the same artist

  1. 1 Tröckener Kecks · 1993–1998 6×
  2. 1 De Dijk · 2014–2019 6×
  3. 3 Bruce Springsteen · 2005–2009 5×
  4. 3 Glen Hansard · 2015–2019 5×
  5. 5 Kaiser Chiefs · 2005–2008 4×
  6. 5 Counting Crows · 2013–2016 4×
  7. 5 Tom McRae · 2022–2025 4×
  8. 8 K's Choice · 1998–2000 3×
  9. 8 Kaizers Orchestra · 2004–2006 3×
  10. 8...en nog 63×

Consecutive years in the same venue

  1. 1 Paradiso, Amsterdam · 2000–2019 20×
  2. 2 Megaland, Landgraaf · 2002–2019 18×
  3. 3 P3, Purmerend · 2006–2017 12×
  4. 4 HMH / AFAS Live, Amsterdam · 2001–2011 11×
  5. 4 Melkweg, Amsterdam · 2003–2013 11×
  6. 4 TivoliVredenburg, Utrecht · 2016–2026 11×
  7. 7 Ahoy, Rotterdam · 1999–2006 8×
  8. 7 Carré, Amsterdam · 2012–2019 8×
  9. 9 Purmaryn, Purmerend · 2002–2007 6×
  10. 10 Bitterzoet, Amsterdam · 2011–2015 5×

Consecutive years in the same city

  1. 1 Amsterdam · 1993–2026 34×
  2. 2 Landgraaf · 2002–2019 18×
  3. 3 Purmerend · 2002–2017 16×
  4. 3 Utrecht · 2011–2026 16×
  5. 5 Rotterdam · 1999–2007 9×
  6. 6 Zaandam · 1999–2005 7×
  7. 7 Den Haag · 2007–2010 4×
  8. 8 New York, NY (Verenigde Staten) · 2000–2002 3×
  9. 8 Middenbeemster · 2005–2007 3×
  10. 8...en nog 43×

Consecutive months at an event

  1. 1 januari 2006 – november 2009 47×
  2. 2 september 2015 – juni 2019 46×
  3. 3 januari 2011 – juli 2013 31×
  4. 4 augustus 2024 – november 2026 28×
  5. 5 december 2003 – juli 2005 20×
  6. 6 februari 2014 – juli 2015 18×
  7. 7 februari 2022 – juni 2023 17×
  8. 8 augustus 2002 – augustus 2003 13×
  9. 9 februari 2001 – december 2001 11×
  10. 10 december 2023 – juni 2024 7×

Consecutive days at an event

  1. 1 05.11.2008 – 09.11.2008 5×
  2. 2 13.11.2011 – 15.11.2011 3×
  3. 2 11.06.2018 – 13.06.2018 3×
  4. 4 19.06.1999 – 20.06.1999 2×
  5. 4 24.01.2003 – 25.01.2003 2×
  6. 4 04.02.2003 – 05.02.2003 2×
  7. 4 10.03.2004 – 11.03.2004 2×
  8. 4 15.10.2004 – 16.10.2004 2×
  9. 4 15.11.2005 – 16.11.2005 2×
  10. 4...en nog 402×